VPS Starter+
$39.99
per month
- CPUAMD Ryzen 9 9950X
- Cores2
- RAM4 GB
- NVMe50 GB
- Network3 Gbps+ (10 Gbps burst)
- Setup5–10 min
- Charts0–1 charts
Live catalog
AMD Ryzen trading bare metal from $279.99/mo, plus KVM, cloud, dedicated, and managed Windows. Secure checkout — credentials emailed when your server is verified active.
Standard AMD EPYC with DDR4, or Performance Ryzen with DDR5. Dedicated metal for the heaviest workloads.
Need more tiers? Browse all 96 catalog plans
Popular picks across trading bare metal, KVM, and dedicated lines.
Guaranteed vCPU KVM Windows — predictable performance and full RDP administrator access.
16 tiers — $39.99 to $674.50 / month
Full specifications for KVM VPS — scroll horizontally on small screens.
| Plan | Price | |
|---|---|---|
| VPS Starter+ | $39.99/mo | Order |
| VPS Lite+ | $79.99/mo | Order |
| VPS Pro+ | $129.99/mo | Order |
| VPS Ultra+ | $199.99/mo | Order |
| KVM VPS v10 | $120.00/mo | Order |
| KVM VPS v12 | $140.50/mo | Order |
| KVM VPS v14 | $164.00/mo | Order |
| KVM VPS v16 | $192.00/mo | Order |
| KVM VPS v18 | $224.50/mo | Order |
| KVM VPS v20 | $263.00/mo | Order |
| KVM VPS v22 | $307.50/mo | Order |
| KVM VPS v24 | $360.00/mo | Order |
| KVM VPS v26 | $421.00/mo | Order |
| KVM VPS v28 | $492.50/mo | Order |
| KVM VPS v30 | $576.50/mo | Order |
| KVM VPS v32 | $674.50/mo | Order |
New eligible services can request a full refund within 15 days.
Read refund policy